| Componente | Sub componente |
1 | Formación de recursos humanos | Formación de productores de fruta |
Formación de actores de servicios a la cadena frutícola | ||
2 | Fortalecimiento organizativo e identidad territorial | Fortalecimiento de organizaciones municipales de productores de fruta |
Fortalecimiento de la organización superior de la provincia Vallegrande | ||
Identidad Territorial | ||
3 | Apoyo a la Producción | Establecimiento de huertos |
Manejo de huertos | ||
Control de plagas y enfermedades | ||
Riesgos climáticos | ||
Riego parcelario | ||
Equipamiento básico | ||
4 | Producción integrada y ecológica | Producción integrada y ecológica |
5 | Buenas Prácticas Agrícolas | Protocolo y aplicación de BPAS |
Infraestructura y equipamiento básico familiar de BPAs | ||
Infraestructura comunal de BPAS (vertederos) | ||
6 | Comercialización | Identidad de la producción |
Pos cosecha | ||
Posicionamiento del producto (promoción) | ||
Identificación y apertura de mercados | ||
Distribución y venta de fruta | ||
7 | Servicios a la cadena frutícola | Servicios a la cadena frutícola |
lunes, 22 de marzo de 2010
Fortalecer las organizaciones y los actores de la cadena frutícola diversificando e incrementando la producción a través de unas buenas prácticas
Departamento de Santa Cruz, provincia de Vallegrande (Bolivia)
Con esta propuesta se va a fortalecer los siguientes Componentes y sub componentes del proyecto.
CONTRAPARTE: Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF)
SECTOR: Desarrollo Rural
PERIODO DE EJECUCIÓN: 2010-2011
FINANCIADORES:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario